Battleground Ladder

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 201-220.

Rank Character Points ▼ Class B.level J.level Guild
#1 tralaleiro tralala 0 Assassin Cross 99 70 None
#2 Improve 0 Professor 99 70 None
#3 BadernaS 0 Novice 1 1 None
#4 NO DELEY 0 Stalker 99 70 None
#5 [TESTE] FULLDEF 0 Lord Knight 99 70 None
#6 lllllllllllllllllll 0 Assassin Cross 99 70 None
#7 vallak 0 Novice 1 1 None
#8 BaBiieL 0 Paladin 99 70 None
#9 jyjytjty 0 Lord Knight 99 70 None
#10 qweasdzxc 0 Novice 1 1 None
#11 italo do mines 0 Baby Swordsman 99 50 None
#12 tank 0 Champion 99 70 None
#13 Fiorio 0 Ninja 99 70 None
#14 Falsetto 0 Assassin Cross 99 70 None
#15 fugitivo 0 Ninja 99 70 None
#16 Eu ri kkkkkkkk 0 Creator 99 70 None
#17 MESTRE ENSINADOR 0 Champion 99 70 None
#18 Falsetto d 0 Gypsy 99 70 None
#19 TA CERTINHOO GUNS 0 Lord Knight 99 70 None
#20 juli 0 Ninja 99 70 None
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next