Battleground Ladder

Encontrado um total de 1472 registro(s) em 74 páginas(s). Mostrando 821-840.

Rank Character Points ▼ Class B.level J.level Guild
#1 New Time 0 Novice 1 1 None
#2 Alquimista Batuta 0 Novice 1 1 None
#3 tiro camisinha peidando 0 Novice 1 1 None
#4 dfdfdf 0 Clown 99 70 None
#5 DreDD xD 0 Lord Knight 99 70 None
#6 FullixO 0 High Priest 99 70 None
#7 Bombomzim 0 Paladin 99 70 None
#8 GoodLK 0 Lord Knight 99 70 None
#9 ArTisTa x 0 Creator 99 70 None
#10 pppp 0 Sniper 99 70 None
#11 Michel de pop 100 0 Assassin Cross 99 70 None
#12 DREDD WS 0 Whitesmith 99 70 None
#13 DreDD LorD 0 Lord Knight 99 70 None
#14 WILSON WILSON 0 Clown 99 70 None
#15 Guilherme 0 Clown 99 70 None
#16 Toquinh4 0 Assassin Cross 99 70 None
#17 Pai do ferreiro 0 Whitesmith 99 70 None
#18 Tibia 0 High Wizard 99 70 None
#19 RAPARIGONA 0 Gypsy 99 70 quenga
#20 BRAGIZIN 0 Clown 99 70 None
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next