Battleground Domination Statistics

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 381-400.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Offensive Kill Defensive Kill
1 MICHEL CALVO Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
2 PINGO CHIFRE ATQ Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
3 EDINHO NELES Ninja None 0 0 0 0 0 0
4 drop1 Professor None 0 0 0 0 0 0
5 mkzera Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
6 Xerequinhaa Professor None 0 0 0 0 0 0
7 Thato A resistencia Stalker None 0 0 0 0 0 0
8 ROTA Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Oruana Novice None 0 0 0 0 0 0
10 tTILYU High Wizard None 0 0 0 0 0 0
11 BUFFA SA Ninja None 0 0 0 0 0 0
12 dark knight rises Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
13 Cu Pelado Super Baby None 0 0 0 0 0 0
14 filho da puta Gypsy None 0 0 0 0 0 0
15 Matador de CRIADOR Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
16 max verstappen Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Murphy Creator None 0 0 0 0 0 0
18 mario do ano Super Novice None 0 0 0 0 0 0
19 Arrowd Gunslinger None 0 0 0 0 0 0
20 bilau Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next