Battleground Monsters Statistics

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 1301-1320.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Blaudt Whitesmith None 0 0 0 0
2 ll Cross Shiba ll Assassin Cross None 0 0 0 0
3 bolha epistemica High Priest None 0 0 0 0
4 TENTANDO SER FELIZ High Priest None 0 0 0 0
5 AlgoZ Assassin Cross None 0 0 0 0
6 Narutinho do Piaui Ninja None 0 0 0 0
7 dark knight rises Lord Knight None 0 0 0 0
8 Kira Champion None 0 0 0 0
9 LOUCO High Wizard None 0 0 0 0
10 Matador de CRIADOR Whitesmith None 0 0 0 0
11 3334rz Champion None 0 0 0 0
12 is ecstasy Whitesmith None 0 0 0 0
13 LUIXO TE ENSINA Soul Linker None 0 0 0 0
14 AMIGO DA MULHER DO PAUL Ninja None 0 0 0 0
15 testsom Lord Knight None 0 0 0 0
16 4444444444444 Professor None 0 0 0 0
17 vai que compensa High Priest None 0 0 0 0
18 Aylla Assassin Cross None 0 0 0 0
19 llll Corinthiano llll Assassin Cross None 0 0 0 0
20 dasdada High Wizard None 0 0 0 0
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next