Battleground Rush Statistics

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 1281-1300.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Toquinh4 Assassin Cross None 0 0 0 0 0
2 Camelo Whitesmith None 0 0 0 0 0
3 SubZerO Assassin Cross None 0 0 0 0 0
4 Pingo teste High Priest None 0 0 0 0 0
5 pessegueira encantada Sniper None 0 0 0 0 0
6 two moons Stalker None 0 0 0 0 0
7 covarde Super Novice None 0 0 0 0 0
8 Harvey Specter Champion None 0 0 0 0 0
9 Tibia High Wizard None 0 0 0 0 0
10 ZAMBAI Sniper None 0 0 0 0 0
11 GooodvB High Wizard None 0 0 0 0 0
12 KAVONH Baby Priest None 0 0 0 0 0
13 Pai do ferreiro Whitesmith None 0 0 0 0 0
14 Androide 17 Champion None 0 0 0 0 0
15 GoatGym Creator None 0 0 0 0 0
16 ZANGBETO Super Novice None 0 0 0 0 0
17 Pala Latino Paladin None 0 0 0 0 0
18 eu sou a resistencia Professor None 0 0 0 0 0
19 BRAGIZIN Clown None 0 0 0 0 0
20 SAMARA DA PIXLUCKBET Assassin Cross None 0 0 0 0 0
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next