Battleground Ladder

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 161-180.

Rank Character Points ▼ Class B.level J.level Guild
#1 Teia do homem aranha 0 Professor 99 70 None
#2 This shit funny 0 Sniper 99 70 None
#3 calvo sem pai 0 Whitesmith 99 70 None
#4 Kenpachi 0 Champion 99 70 Victory or Valhalla
#5 Amputado 0 Baby Blacksmith 99 50 None
#6 draco gang 0 Creator 99 70 None
#7 Jesse 0 Champion 99 70 None
#8 vou escurecer sua mae 0 Super Baby 99 50 None
#9 Testinhoo 0 Sniper 99 70 None
#10 fast 0 Assassin Cross 99 70 None
#11 triptufi 0 Whitesmith 99 70 None
#12 CEOdaUnitedHealth 0 Sniper 99 70 None
#13 DreeDD 0 Sniper 99 70 None
#14 boladin 211 0 Stalker 99 70 None
#15 rsrsrsrsr 0 Paladin 99 70 None
#16 Popotao 0 Sniper 99 70 None
#17 Godstk 0 Stalker 99 70 None
#18 do job 0 Stalker 99 70 None
#19 TicketMonk 0 Champion 99 70 None
#20 00000000000 0 Ninja 99 70 None
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next