Battleground Items Statistics

Encontrado um total de 1472 registro(s) em 74 páginas(s). Mostrando 621-640.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 Irma Zuleica High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
2 Paalla Paladin None 0 0 0 0 0 0 0
3 Goat Bardo Clown None 0 0 0 0 0 0 0
4 Jazi Novice None 0 0 0 0 0 0 0
5 Um Ninja Muito Louco Ninja None 0 0 0 0 0 0 0
6 KATEDRAL Professor None 0 0 0 0 0 0 0
7 Josias Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
8 MAGUS High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
9 Raul Seixas Clown None 0 0 0 0 0 0 0
10 La Ele Ninja None 0 0 0 0 0 0 0
11 mercador Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0
12 vagabunda Ninja None 0 0 0 0 0 0 0
13 marlin xd Stalker None 0 0 0 0 0 0 0
14 COMBUSTION INFERNO Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
15 ANANO Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
16 killer Champion None 0 0 0 0 0 0 0
17 trocatroca Baby Merchant None 0 0 0 0 0 0 0
18 SA DO CAPETA Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0
19 cagao Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0
20 Mr yoso Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next