Battleground Items Statistics

Encontrado um total de 1472 registro(s) em 74 páginas(s). Mostrando 1141-1160.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 Toquinh4 Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
2 Camelo Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
3 SubZerO Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
4 Pingo teste High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
5 pessegueira encantada Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
6 two moons Stalker None 0 0 0 0 0 0 0
7 covarde Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0
8 Harvey Specter Champion None 0 0 0 0 0 0 0
9 Tibia High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
10 ZAMBAI Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
11 GooodvB High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
12 KAVONH Baby Priest None 0 0 0 0 0 0 0
13 Pai do ferreiro Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
14 Androide 17 Champion None 0 0 0 0 0 0 0
15 GoatGym Creator None 0 0 0 0 0 0 0
16 ZANGBETO Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0
17 Pala Latino Paladin None 0 0 0 0 0 0 0
18 eu sou a resistencia Professor None 0 0 0 0 0 0 0
19 BRAGIZIN Clown None 0 0 0 0 0 0 0
20 SAMARA DA PIXLUCKBET Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next