Battleground General Ranking

Encontrado um total de 904 registro(s) em 46 páginas(s). Mostrando 861-880.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 Legulas Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 humuuuw Creator None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 mago do mangue High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 claudin Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 guerreiro Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BETOMVP Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 dooping Professor None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 PILA UMA MUSICA Clown None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wizz High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 West Ham Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BrunoWizz High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rapazmenina Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MARIA Sniper Tucano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 APARAR Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 loja Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Quero Kill Stalker None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Inferno de Dante Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KURIRIN Creator None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Toninho Betoneira Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Q AA QQ AA W AA ER2 Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46