Battleground Stone Control Statistics

Encontrado um total de 1491 registro(s) em 75 páginas(s). Mostrando 441-460.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Chupeta de Baleia High Wizard None 0 0 0 0 0 0
2 PICADURA Professor None 0 0 0 0 0 0
3 Choque no cu Paladin None 0 0 0 0 0 0
4 doutrinador do maconha High Priest None 0 0 0 0 0 0
5 x Kravcyzk Champion None 0 0 0 0 0 0
6 qwaddd Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
7 blablabla Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
8 Gatao Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
9 qweqees Creator None 0 0 0 0 0 0
10 ARLINDAO Creator None 0 0 0 0 0 0
11 CBLOSO Champ Champion None 0 0 0 0 0 0
12 Tenta matar Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
13 Toquinha do Grau Champion None 0 0 0 0 0 0
14 baiei Creator None 0 0 0 0 0 0
15 157 nome do malandro Champion None 0 0 0 0 0 0
16 QUEUE Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
17 mmmm High Wizard None 0 0 0 0 0 0
18 Lorde Batuta Novice None 0 0 0 0 0 0
19 XsniperX Sniper None 0 0 0 0 0 0
20 Semlimite Creator None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next