Battleground Stone Control Statistics

Encontrado um total de 1472 registro(s) em 74 páginas(s). Mostrando 221-240.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 mkzera Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
2 Xerequinhaa Professor None 0 0 0 0 0 0
3 Thato A resistencia Stalker None 0 0 0 0 0 0
4 ROTA Novice None 0 0 0 0 0 0
5 F0rc3 Professor None 0 0 0 0 0 0
6 tTILYU High Wizard None 0 0 0 0 0 0
7 BUFFA SA Ninja None 0 0 0 0 0 0
8 to tentando High Wizard None 0 0 0 0 0 0
9 Cu Pelado Super Baby None 0 0 0 0 0 0
10 filho da puta Gypsy None 0 0 0 0 0 0
11 max verstappen Novice None 0 0 0 0 0 0
12 Alphonse Elric Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Murphy Creator None 0 0 0 0 0 0
14 mario do ano Super Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Arrowd Gunslinger None 0 0 0 0 0 0
16 bilau Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
17 MAGIC JONSON Ninja None 0 0 0 0 0 0
18 Denaro Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
19 CIGANA Gypsy None 0 0 0 0 0 0
20 POWER RANGER ROSA Paladin None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next